|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | yingchuang |
| মডেল নম্বর: | YC-3A-3500 |
| MOQ.: | 1 একর / একর |
| মূল্য: | advisory service / Acres |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
YINGCHUANG 62KW মাল্টি-ফাংশনাল সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় দ্বি-অক্ষীয় শাটল রোটোমোল্ডিং মেশিন, সিই সার্টিফাইড প্লাস্টিকের বালতি এবং জল ট্যাংক জন্য বড় চুলা ঘূর্ণন ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম
বিশেষ উল্লেখ
মডেল নং |
মেঝের আকার | সবচেয়ে বড় ট্যাংক তৈরি |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | অপারেটিং প্ল্যাটফর্ম | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | ১৫০ লিটার |
| সিসি-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | ৫০০ লিটার |
| সিসি-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | ১০০০ লিটার |
| সিসি-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | ২৫০০ লিটার |
| সিসি-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | ৪৫০০L |
| সিসি-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | ৭০০০ লিটার |
| সিসি-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | ১০০০ লিটার |
| সিসি-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | ১৪০০০ লিটার |
মডেল নং |
মেঝের আকার | সবচেয়ে বড় ট্যাংক তৈরি |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | অপারেটিং প্ল্যাটফর্ম | ||
| সিসি-৪এ-২০০০ | 11 | 9 | 3.8 | × | ১০০০ লিটার |
| সিসি-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | ২৫০০ লিটার |
| সিসি-৪এ-৩০০০ | 17 | 11 | 5.3 | √ | ৪৫০০L |
| সিসি-৪এ-৩৫০০ | 18 | 13 | 6 | √ | ৭০০০ লিটার |
| সিসি-৪এ-৪০০০ | 21 | 15 | 6.5 | √ | ১০০০ লিটার |
| সিসি-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | ১৪০০০ লিটার |
আরও বিস্তারিত
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | yingchuang |
| মডেল নম্বর: | YC-3A-3500 |
| MOQ.: | 1 একর / একর |
| মূল্য: | advisory service / Acres |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
YINGCHUANG 62KW মাল্টি-ফাংশনাল সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় দ্বি-অক্ষীয় শাটল রোটোমোল্ডিং মেশিন, সিই সার্টিফাইড প্লাস্টিকের বালতি এবং জল ট্যাংক জন্য বড় চুলা ঘূর্ণন ছাঁচনির্মাণ সরঞ্জাম
বিশেষ উল্লেখ
মডেল নং |
মেঝের আকার | সবচেয়ে বড় ট্যাংক তৈরি |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | অপারেটিং প্ল্যাটফর্ম | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | ১৫০ লিটার |
| সিসি-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | ৫০০ লিটার |
| সিসি-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | ১০০০ লিটার |
| সিসি-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | ২৫০০ লিটার |
| সিসি-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | ৪৫০০L |
| সিসি-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | ৭০০০ লিটার |
| সিসি-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | ১০০০ লিটার |
| সিসি-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | ১৪০০০ লিটার |
মডেল নং |
মেঝের আকার | সবচেয়ে বড় ট্যাংক তৈরি |
|||
| L (((m) | W ((m) | H (((m) | অপারেটিং প্ল্যাটফর্ম | ||
| সিসি-৪এ-২০০০ | 11 | 9 | 3.8 | × | ১০০০ লিটার |
| সিসি-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | ২৫০০ লিটার |
| সিসি-৪এ-৩০০০ | 17 | 11 | 5.3 | √ | ৪৫০০L |
| সিসি-৪এ-৩৫০০ | 18 | 13 | 6 | √ | ৭০০০ লিটার |
| সিসি-৪এ-৪০০০ | 21 | 15 | 6.5 | √ | ১০০০ লিটার |
| সিসি-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | ১৪০০০ লিটার |
আরও বিস্তারিত
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()